
D'
HT TOOL gen kapasite D' CNC pou satisfè tout bezwen ou yo. Depatman jeni nou an travay ak anplwaye talan nou an pou asire bon jan kalite pati ou yo.
| Atik No. | Ekipman | Spesifikasyon (mm) | KANTITE |
| 1 | Peze machin | 800 T(4200*1900*1200) | 1 |
| 2 | 400 T (3300*1500*750) | 1 | |
| 3 | 200 T (2400*840*550) | 1 | |
| 4 | Twa-an-yon machin manje | Lajè 600mm, epesè 0.5- 4.5mm | 1 |
| 5 | Twa-an-yon machin manje | Lajè 1200mm, epesè 0.5- 6.0mm | 1 |
| 6 | CNC | 2500*1700*1000 | 1 |
| 1100*650*750 | 1 | ||
| 800*500*550 | 3 | ||
| 7 | Sifas Manje machin | 1000*600 | 1 |
| 8 | 800*400 | 1 | |
| 9 | Manyèl Manje machin | 150*400 | 2 |
| 10 | Machin perçage vètikal | ф1~32 | 3 |
| 11 | Radial Forage machin | ¢1~32 | 1 |
| 12 | ¢1~50 | 1 | |
| 13 | Fraisage machin | 1150*500*500 | 2 |
| 14 | Fil nòmal pou machin avanse | 800*630 | 1 |
| 15 | 500*400 | 4 | |
| 16 | Vit fil koupe machin | 800*500 | 1 |
| 17 | 500*400 | 1 | |
| 18 | Stoma EDM | 300*200 | 1 |

